沪指6月6日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为有金属、通信,涨幅分别为1.16%、1.00%机械设备。跌幅居前的行业为美容护理、纺织服饰,跌幅分别为1.70%、1.18%。机械设备行业今日下跌0.39%。
机械设备行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出31.09亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有231只,涨停的有2只;下跌的有285只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有200只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是拓斯达,今日净流入资金1.83亿元,紧随其后的是精测电子、华伍股份,净流入资金分别为6650.08万元、5660.00万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有雪人股份、东方精工、巨轮智能,净流出资金分别为4.85亿元、1.71亿元、1.57亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300607 拓斯达 3.59 13.84 18266.84
300567 精测电子 3.39 4.03 6650.08
300095 华伍股份 8.26 30.71 5660.00
000157 中联重科 0.57 0.59 4979.64
603680 今创 10.04 1.79 4867.11
688320 禾川科技 1.07 5.66 4642.47
301013 利和兴 3.51 11.06 4080.51
600232 金鹰股份 10.03 3.38 3852.19
600031 三一重工 1.21 0.49 3218.33
000528 柳工 0.92 1.35 3186.02
688433 华曙高科 -8.23 3.81 3167.56
301018 申菱环境 -0.06 3.46 2079.67
002337 赛象科技 2.25 3.39 1906.97
688559 海目星 1.79 1.66 1868.52
300984 金沃股份 0.46 4.69 1851.90
688627 精智达 0.13 1.72 1846.30
300471 厚普股份 2.50 5.80 1846.17
002960 青鸟消防 3.23 2.67 1703.38
002514 宝馨科技 1.78 4.97 1686.60
301317 鑫磊股份 4.13 23.91 1686.36
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002639 雪人股份 -1.23 46.27 -48491.08
002611 东方精工 -2.82 5.34 -17063.88
002031 巨轮智能 -2.55 4.83 -15691.02
002131 利欧股份 -1.91 2.79 -14462.23
603011 合锻智能 -6.34 19.17 -10511.16
688648 中邮科技 -3.52 14.51 -8703.08
603169 兰石重装 -4.28 6.13 -8520.71
603901 永创智能 -5.63 7.07 -8149.33
601100 恒立液压 2.92 1.51 -8053.54
600592 龙溪股份 -3.34 4.96 -7830.40
603667 五洲新春 -2.23 3.17 -7817.48
001696 宗申动力 -2.17 2.95 -7442.78
000988 华工科技 0.97 2.39 -6854.79
000530 冰山冷热 1.99 24.83 -6608.70
600172 黄河旋风 -4.43 7.71 -6350.00
300946 恒而达 -12.30 14.87 -6058.06
688017 绿的谐波 -3.22 3.00 -5600.63
300879 大叶股份 -0.25 8.48 -5209.29
688090 瑞松科技 -8.30 5.41 -4986.40
002530 金财互联 -2.15 7.93 -4929.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎机械设备。